Conçu pour votre haute saison
Choisissez le forfait qui vous aide à retoucher plus vite, à gérer une charge de travail plus importante et à rester prêt pour la suite.
🎉 Code de parrainageFMTT2S2V36
- Abonnement annuel
- Paiement à l’utilisation
- Stockage cloud
- Entreprise
Forfait Débutant-800
Points 300 offerts25% DE RÉDUCTION
US$67première année
US$89
Estimation mensuelle US$5.99
Inclut :
Forfait Basique-1600
Points 300 offerts25% DE RÉDUCTION
US$112première année
US$149
Estimation mensuelle US$9.99
Inclut :
Plus apprécié
Forfat Basique plus-3600
Points 600 offerts20% DE RÉDUCTION
US$215première année
US$269
Estimation mensuelle US$17.99
Inclut :
Forfait standard-9000
Points 1,200 offerts20% DE RÉDUCTION
US$463première année
US$579
Estimation mensuelle US$38.99
Inclut :
Forfait Standard plus-24000
Points 1,200 offerts15% DE RÉDUCTION
US$1,138première année
US$1,339
Estimation mensuelle US$94.99
Inclut :
- 10% de réduction sur tous les modules complémentaires, connectez-vous dès maintenant pour découvrir votre offre exclusive de haute saison.
- Les crédits sont reconduits avec l'abonnement *
- Certains coffrets cadeaux ne sont disponibles qu'avec des forfaits sélectionnés
- Voir les conditions générales
Débloquez votre pack exclusif de la haute saison
Obtenez le pack Croissance Créateur, un ensemble d'outils et de ressources à durée limitée conçu pour vous aider à retoucher plus vite et à travailler plus efficacement pendant votre saison la plus chargée.

Comparez les plans et les fonctionnalités
Aperçu de ce que vous obtenez avec chaque plan.
Abonnement annuel
Facturé annuellement
Economiser 25%
Forfait DébutantUS$0.08/crédit
Economiser 25%
Forfait BasiqueUS$0.07/crédit
Economiser 20%
Forfat Basique plusPopulaireUS$0.06/crédit
Economiser 20%
Forfait standardUS$0.05/crédit
Economiser 15%
Forfait Standard plusUS$0.05/crédit
| Total des crédits | 800 | 1,600 | 3,600 | 9,000 | 24,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix annuel | US$67 US$89 | US$112 US$149 | US$215 US$269 | US$463 US$579 | US$1,138 US$1,339 |
| Pack de 200 crédits supplémentaires | US$20 US$22 | US$17 US$19 | US$14 US$15 | US$12 US$13 | US$10 US$11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 500 crédits supplémentaires | US$50 US$56 | US$42 US$47 | US$33 US$37 | US$29 US$32 | US$25 US$28 |
| Pack de 1,200 crédits supplémentaires | US$121 US$134 | US$101 US$112 | US$81 US$90 | US$69 US$77 | US$60 US$67 |
| Pack de 3,600 crédits supplémentaires | US$361 US$401 | US$302 US$335 | US$242 US$269 | US$209 US$232 | US$181 US$201 |
| Pack de 9,000 crédits supplémentaires | US$901 US$1001 | US$754 US$838 | US$606 US$673 | US$521 US$579 | US$452 US$502 |
| Pack de 24,000 crédits supplémentaires | US$2403 US$2670 | US$2012 US$2235 | US$1614 US$1793 | US$1390 US$1544 | US$1205 US$1339 |
| 500GB Pack de stockage | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 |
| 1TB Pack de stockage | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 |
| 2TB Pack de stockage | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 |
| Accès d'appareils du compte | 2 Appareils | 3 Appareils | 4 Appareils | 5 Appareils | 6 Appareils |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajustements des couleurs | |||||
| Retouche de portraits | |||||
| Ajustement d’arrière-plan | |||||
| Retoucher Vêtements et Accessoires | |||||
| Rogner & Pivoter | |||||
| Prise de vue en mode connecté | |||||
| Importation et Exportation Automatiques | |||||
| Un gestionnaire de compte dédié | / | / | / | ||
| Tutoriels 1v1 | / | / | / | / | |
| Free Assets | |||||
| Utilisations gratuites de l'AI Lab | 30 fois | 40 fois | 50 fois | 80 fois | 100 fois |
| Video vCredits | / | 180 vCredits vidéo* | 300 vCredits vidéo* | 360 vCredits vidéo* | 500 vCredits vidéo* |
| 500 Go de stockage | 1 mois d'accès | 2 mois d'accès | 2 mois d'accès | 3 mois d'accès | 6 mois d'accès |
| Evoto Smart Points doublés | |||||
| Volume d'édition de photos | Illimité | ||||
| Accès aux Fonctionnalités IA d'Evoto | Accès total | ||||
| Mises à jour du produit | Accès à toutes les mises à jour du produit | ||||
| Produit disponible | Evoto Desktop Evoto iPad Evoto Mobile Evoto Online Evoto Instant | ||||
| Plateformes disponibles | MacOS Windows iPad | ||||
| Durée des crédits | Les crédits non utilisés sont reconduits lors du renouvellement de votre abonnement. |
Besoin de livrer plus vite ?
Associez Evoto à Instant pour un flux de travail plus fluide, de la retouche à la livraison de la galerie

FAQs
Quels forfaits sont inclus dans la promotion de haute saison ?
Comment la réduction de haute saison s'applique-t-elle aux forfaits ?
Puis-je effectuer une mise à niveau pendant la promotion de haute saison ?
Puis-je utiliser un code de parrainage ou un code promo avec la promotion de haute saison ?
Quels avantages sont inclus avec mon achat ?
Les crédits d'abonnement annuel expirent-ils ?
Comment le prix du forfait complémentaire est-il déterminé ?
Dernière mise à jour : 2026-06-11. Examiné par : l'équipe produit Evoto. Les résultats peuvent varier selon la qualité de l'image, l'éclairage, la pose du sujet, le format de fichier et les paramètres sélectionnés.



