Diseñado para tu temporada alta
Elige el plan que te ayude a editar más rápido, gestionar más trabajo y estar preparado para lo que viene.
🎉 Código de RecomendaciónSKRBQKA833
- Suscripción Anual
- Pago por Uso
- Almacenamiento en la Nube
- Empresa
Plan Inicial-800
180 puntos regalados25% DE DESCUENTO
US$67primer año
US$89
Estimado mensual US$5.99
Incluye:
Plan Básico-1600
300 puntos regalados25% DE DESCUENTO
US$112primer año
US$149
Estimado mensual US$9.99
Incluye:
Lo más popular
Plan Básico Plus-3600
600 puntos regalados20% DE DESCUENTO
US$215primer año
US$269
Estimado mensual US$17.99
Incluye:
Plan estándar-9000
1,200 puntos regalados20% DE DESCUENTO
US$463primer año
US$579
Estimado mensual US$38.99
Incluye:
Plan Estándar Plus-24000
1,200 puntos regalados15% DE DESCUENTO
US$1,138primer año
US$1,339
Estimado mensual US$94.99
Incluye:
- 10 % de descuento en todos los paquetes adicionales, inicia sesión ahora para ver tu oferta exclusiva de temporada alta.
- Los créditos se acumulan con la suscripción *
- Algunos paquetes de regalo solo están disponibles con planes seleccionados
- Ver términos y condiciones
Desbloquea tu paquete exclusivo de temporada alta
Consigue el paquete de crecimiento para creadores, un conjunto por tiempo limitado de herramientas y recursos diseñado para ayudarte a editar más rápido y a trabajar de forma más inteligente durante tu temporada de mayor actividad.

Compare planes y funciones
Resumen de lo que incluye cada plan.
Suscripción Anual
Facturación Anual
Ahorrar 25%
Plan InicialUS$0.08/crédito
Ahorrar 25%
Plan BásicoUS$0.07/crédito
Ahorrar 20%
Plan Básico PlusPopularUS$0.06/crédito
Ahorrar 20%
Plan estándarUS$0.05/crédito
Ahorrar 15%
Plan Estándar PlusUS$0.05/crédito
| Créditos Totales | 800 | 1,600 | 3,600 | 9,000 | 24,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio Anual | US$67 US$89 | US$112 US$149 | US$215 US$269 | US$463 US$579 | US$1,138 US$1,339 |
| Paquetes de Recarga de 200 Créditos | US$20 US$22 | US$17 US$19 | US$14 US$15 | US$12 US$13 | US$10 US$11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paquetes de Recarga de 500 Créditos | US$50 US$56 | US$42 US$47 | US$33 US$37 | US$29 US$32 | US$25 US$28 |
| Paquetes de Recarga de 1,200 Créditos | US$121 US$134 | US$101 US$112 | US$81 US$90 | US$69 US$77 | US$60 US$67 |
| Paquetes de Recarga de 3,600 Créditos | US$361 US$401 | US$302 US$335 | US$242 US$269 | US$209 US$232 | US$181 US$201 |
| Paquetes de Recarga de 9,000 Créditos | US$901 US$1001 | US$754 US$838 | US$606 US$673 | US$521 US$579 | US$452 US$502 |
| Paquetes de Recarga de 24,000 Créditos | US$2403 US$2670 | US$2012 US$2235 | US$1614 US$1793 | US$1390 US$1544 | US$1205 US$1339 |
| 500GB Paquete de Almacenamiento | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 |
| 1TB Paquete de Almacenamiento | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 |
| 2TB Paquete de Almacenamiento | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 |
| Acceso de Dispositivos a la Cuenta | 2 Dispositivos | 3 Dispositivos | 4 Dispositivos | 5 Dispositivos | 6 Dispositivos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajustes de Color | |||||
| Retoque de Retrato | |||||
| Ajustes de Fondo | |||||
| Retocar Ropa y Accesorios | |||||
| Recortar y Rotar | |||||
| Captura Conectada | |||||
| Importación y Exportación Automática | |||||
| Gerente de Cuenta Dedicado | / | / | / | ||
| Tutoriales 1v1 | / | / | / | / | |
| Free Assets | |||||
| Usos gratuitos de AI Lab | 30 veces | 40 veces | 50 veces | 80 veces | 100 veces |
| Video vCredits | / | 180 vCréditos de vídeo* | 300 vCréditos de vídeo* | 360 vCréditos de vídeo* | 500 vCréditos de vídeo* |
| 500 GB de almacenamiento | 1 mes(es) de acceso | 2 mes(es) de acceso | 2 mes(es) de acceso | 3 mes(es) de acceso | 6 mes(es) de acceso |
| El doble de Evoto Smart Points | |||||
| Volumen de Edición Fotográfica | Ilimitado | ||||
| Acceso a Funciones de Evoto AI | Acceso Completo | ||||
| Actualizaciones del producto | Acceso a todas las actualizaciones del producto | ||||
| Producto Disponible | Evoto Desktop Evoto iPad Evoto Mobile Evoto Online Evoto Instant | ||||
| Plataformas Disponibles | MacOS Windows iPad | ||||
| Duración de los Créditos | Los créditos no gastados se acumulan cuando se renueva su suscripción. |
¿Necesitas una forma más rápida de entregar?
Combina Evoto con Instant para conseguir un flujo de trabajo más fluido, desde la edición hasta la entrega de galerías

FAQs
¿Qué planes están incluidos en la Promoción de Temporada Alta?
¿Cómo se aplica el descuento de la Promoción de Temporada Alta a los planes?
¿Puedo cambiar a un plan superior durante la Promoción de Temporada Alta?
¿Puedo usar un código de referido o un código de cupón con la promoción de temporada alta?
¿Qué beneficios incluye mi compra?
¿Caducan los créditos de suscripción anual?
¿Cómo se determina el precio de los paquetes adicionales?
Última actualización: 2026-06-11. Revisado por: Evoto Product Team. Los resultados pueden variar según la calidad de la imagen, la iluminación, la pose del sujeto, el formato de archivo y los ajustes seleccionados.



