Diseñado para su temporada alta
Elija el plan que le ayude a editar más rápido, gestionar más trabajo y mantenerse preparado para lo que viene.
🎉 Código de recomendaciónFMTT2S2V36
- Suscripción anual
- Pago por uso
- Almacenamiento en la nube
- Empresa
Plan Inicial-800
300 puntos regalados25% DE DESCUENTO
US$67primer año
US$89
Estimado mensual US$5.99
Incluye:
Plan Básico-1600
300 puntos regalados25% DE DESCUENTO
US$112primer año
US$149
Estimado mensual US$9.99
Incluye:
Lo más popular
Plan Básico Plus-3600
600 puntos regalados20% DE DESCUENTO
US$215primer año
US$269
Estimado mensual US$17.99
Incluye:
Plan Estándar-9000
1,200 puntos regalados20% DE DESCUENTO
US$463primer año
US$579
Estimado mensual US$38.99
Incluye:
Plan Estándar Plus-24000
1,200 puntos regalados15% DE DESCUENTO
US$1,138primer año
US$1,339
Estimado mensual US$94.99
Incluye:
- 10% de descuento en todos los paquetes adicionales, inicie sesión ahora para ver su oferta exclusiva de temporada alta.
- Los créditos se acumulan con la suscripción *
- Algunos paquetes de regalo solo están disponibles con planes seleccionados
- Ver términos y condiciones
Active su paquete exclusivo de temporada alta
Obtenga el paquete de crecimiento para creadores, un conjunto de herramientas y recursos disponible por tiempo limitado, diseñado para ayudarle a editar más rápido y trabajar de forma más inteligente durante su temporada de mayor actividad.

Comparar planes y funciones
Resumen de lo que incluye cada plan.
Suscripción anual
Facturación anual
Ahorre 25%
Plan InicialUS$0.08/crédito
Ahorre 25%
Plan BásicoUS$0.07/crédito
Ahorre 20%
Plan Básico PlusPopularUS$0.06/crédito
Ahorre 20%
Plan EstándarUS$0.05/crédito
Ahorre 15%
Plan Estándar PlusUS$0.05/crédito
| Créditos totales | 800 | 1,600 | 3,600 | 9,000 | 24,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio anual | US$67 US$89 | US$112 US$149 | US$215 US$269 | US$463 US$579 | US$1,138 US$1,339 |
| Paquete adicional de 200 créditos | US$20 US$22 | US$17 US$19 | US$14 US$15 | US$12 US$13 | US$10 US$11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paquete adicional de 500 créditos | US$50 US$56 | US$42 US$47 | US$33 US$37 | US$29 US$32 | US$25 US$28 |
| Paquete adicional de 1,200 créditos | US$121 US$134 | US$101 US$112 | US$81 US$90 | US$69 US$77 | US$60 US$67 |
| Paquete adicional de 3,600 créditos | US$361 US$401 | US$302 US$335 | US$242 US$269 | US$209 US$232 | US$181 US$201 |
| Paquete adicional de 9,000 créditos | US$901 US$1001 | US$754 US$838 | US$606 US$673 | US$521 US$579 | US$452 US$502 |
| Paquete adicional de 24,000 créditos | US$2403 US$2670 | US$2012 US$2235 | US$1614 US$1793 | US$1390 US$1544 | US$1205 US$1339 |
| 500GB Paquete de almacenamiento | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 | US$119 US$119 |
| 1TB Paquete de almacenamiento | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 | US$189 US$189 |
| 2TB Paquete de almacenamiento | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 | US$269 US$269 |
| Acceso de dispositivos a la cuenta | 2 Dispositivos | 3 Dispositivos | 4 Dispositivos | 5 Dispositivos | 6 Dispositivos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajustes de color | |||||
| Retoque de retrato | |||||
| Ajustes de fondo | |||||
| Retocar ropa y accesorios | |||||
| Recortar y rotar | |||||
| Captura conectada | |||||
| Importación y exportación automática | |||||
| Gerente de Cuenta Dedicado | / | / | / | ||
| Tutoriales 1v1 | / | / | / | / | |
| Free Assets | |||||
| Usos gratuitos de AI Lab | 30 veces | 40 veces | 50 veces | 80 veces | 100 veces |
| Video vCredits | / | 180 vCréditos de video* | 300 vCréditos de video* | 360 vCréditos de video* | 500 vCréditos de video* |
| 500 GB de almacenamiento | 1 mes(es) de acceso | 2 mes(es) de acceso | 2 mes(es) de acceso | 3 mes(es) de acceso | 6 mes(es) de acceso |
| El doble de Evoto Smart Points | |||||
| Volumen de edición fotográfica | Ilimitado | ||||
| Acceso a funciones de Evoto AI | Acceso completo | ||||
| Actualizaciones del producto | Acceso a todas las actualizaciones del producto | ||||
| Producto Disponible | Evoto Desktop Evoto iPad Evoto Mobile Evoto Online Evoto Instant | ||||
| Plataformas disponibles | MacOS Windows iPad | ||||
| Duración de los créditos | Los créditos no gastados se acumulan cuando se renueva su suscripción. |
¿Necesita una forma más rápida de entregar?
Combine Evoto con Instant para obtener un flujo de trabajo más fluido, desde la edición hasta la entrega de galerías

FAQs
¿Qué planes forman parte de la Promoción de temporada alta?
¿Cómo se aplica el descuento de temporada alta a los planes?
¿Puedo cambiar a un plan superior durante la Promoción de temporada alta?
¿Puedo usar un código de referido o un código de cupón con la Promoción de temporada alta?
¿Qué beneficios incluye mi compra?
¿Caducan los créditos de la suscripción anual?
¿Cómo se determina el precio del paquete de recarga?
Última actualización: 2026-06-11. Revisado por: el equipo de producto de Evoto. Los resultados pueden variar según la calidad de la imagen, la iluminación, la pose del sujeto, el formato de archivo y los ajustes seleccionados.



